SUPPORTS
Step1: USB Driver software
Description | Name | Download |
for all products(except A-15x/A-77x/CAB-89) | USB Driver | Save |
for A-15x Converter/A-77x Controller | USB Driver | Save |
for only CAB-89 cable | USB Driver | Save |
Step2: Programming edit software
Description | Name | Download |
for Controller-A51x/A-52x/A-53x | YottaEditor | Save |
for Controller-A57x/A-77x | YottaLadder | Save |
Catalog:
Description | Name | download |
(A-51x User Quick Manual Traditional Chinese Version) | 51X_DM_C | Save |
(A-51x User Quick Manual English Version) | 51X_DM_E | Save |
(A-52x Wi-Fi Series User Quick Manual Traditional Chinese Version) | 52X_DM_C | Save |
(A-52x Wi-Fi Series User Quick Manual English Version) | 52X_DM_E | Save |
coming soon | 53X_DM_C | |
A-5389 Ethernet DCS | 53X_DM_E | Save |
(A-57x User Quick Manual Traditional Chinese Version) | 57X_DM_C | Save |
(A-57x User Quick Manual English Version) | 57X_DM_E | Save |
(A-61x User Quick Manual Traditional Chinese Version) | 61X_DM_C | Save |
(A-61x User Quick Manual English Version) | 61X_DM_E | Save |
(A-77x User Quick Manual Traditional Chinese Version) | 77X_DM_C | Save |
( A-77x User Quick Manual English Version) | 77X_DM_E | Save |
Manual:
Description | Name | download |
(Yotta Edit User Manual Simple Chinese Version) | YE_UM_CHS | Save |
(Yotta Edit User Manual English Version) | YE_UM_ENG | Save |
(Control Manual Chinese Version) | Control_Manual_CHT | Save |
(Controller Manual English Version) | Control_Manual_ENG | Save |
A-52 WiFi controller Quick manual | 52QM_E | Save |
5/6x Series Address Mapping | AddMap_5/6x | Save |
Step1: USB Driver software
Description | Name | Download |
for all products(except A-15x/A-77x/CAB-89) | USB Driver | Save |
for A-15x Converter/A-77x Controller | USB Driver | Save |
for only CAB-89 cable | USB Driver | Save |
Step2: Parameter setting software
Description | Name | Download |
for I/O Module-A10x/A-12x/A-18x | YottaUtility | Save |
Catalog:
Description | Name | Download |
A-1x Remote Catalog (Chinese) | 1X_DM_C | Save |
A-1x Remote Catalog (English) | 1X_DM_E | Save |
Manual:
Description | Name | Download |
IO module set up SOP(Chinese) | IO module SOP_C | Save |
IO module set up SOP(English) | IO module SOP_E | Save |
A-1 Serial Remote IO Module User Manual (Chinese) | A1_USC | Save |
A-1 Serial Remote IO Module User Manual (English) | A1_USE | Save |
A-1012 Quick Start(Chinese) | 1012_QMC | Save |
A-1012 Quick Start(English) | 1012_QME | Save |
A-1019 Quick Start(Chinese) | 1019_QMC | Save |
A-1019 Quick Start(English) | 1019_QME | Save |
A-1080 solution(Chinese) | 1080_HID_EXC | Save |
A-1080 solution(English) | 1080_HID_EXE | Save |
A-18x user guide(Chinese) | A18UC | Save |
A-18x user guide(English) | A18UE | Save |
Step1: USB Driver software
Description | Name | Download |
for all products(except A-15x/A-77x/CAB-89) | USB Driver | Save |
for A-15x Converter/A-77x Controller | USB Driver | Save |
for only CAB-89 cable | USB Driver | Save |
Step2: Parameter setting software
Description | Name | Download |
for Converter-A15x/A-3450 | YottaUtility | Save |
Manual:
Description | Name | Download |
TC-Pro2400 manual Traditional Chinese Version | TC-Pro2400-C | Save |
TC-Pro2400 manual English Version | TC-Pro2400-E | Save |
TC-PRO482_User_Manual_CHT | TC-PRO482_UM_CHT | Save |
TC-PRO482_User_Manual_ENG | TC-PRO482_UM_ENG | Save |
TC-PRO483_User_Manual_CHT | TC-PRO483_UM_CHT | ? |
TC-PRO483_User_Manual_ENG | TC-PRO483_UM_ENG | ? |
TS4848_USER_GUIDE_CHT | TS4848_CHT | Save |
TS4848_USER_GUIDE_CHS | TS4848_CHS | Save |
TS4848_USER_GUIDE_ENG | TS4848_ENG | Save |
TC-PRO482_Page_Manual_CHT | TC-PRO482_PM_CHT | Save |
TC-PRO483_Page_Manual_ENG | TC-PRO483_PM_ENG | Save |
1. I have a small question about RPM signal from the fan , how to read it in this controller?
Ans: Please use the FBD: Threshold trigger , please check the detail in HELP. Please also remember to click the High speed setting for controller DI
2. What is the conversion speed of the analog inputs of the module A-5190
Ans: AI conversion speed could reach to 100msec, also relative to Baud rate.